教育・研究業績 |
---|
藤 秀実(トウ ヒデミ/TOU HIDEMI) |
業績区分 | 会議発表論文 − 国際会議録(プロシーディング) |
---|---|
プレゼン資料 | なし |
タイトル | 日本語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | Numerical Analysis of an Acoustic Liner Performance in Grazing Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 | 共著
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
誌名 | 日本語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 2019 AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 日本語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | AIAA(The American Institute of Aeronautics & Astronautics) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年月 | 2019年 05月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究範囲 | 基礎的研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
査読の有無 | 厳格な査読 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招待の有無 | 通常論文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
記述言語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載種別 | 研究論文(国際会議プロシーディングス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID:DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID:NAID(CiNiiのID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID:PMID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Permalink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | 日本語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | 日本語 | 英語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numerical Analysis Acoustic Liner Grazing Flow Jet Engine Fan Noise |